VOLVER

Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

17 de diciembre de 2021

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
13-dic 14-dic 15-dic 16-dic 17-dic
DIC2021 288,62 288,62 - - -
MAR2022 289,82 289,18 277,78 283,11 284,77
MAY2022 291,84 291,20 279,99 284,77 286,05
JUL2022 288,99 288,07 278,15 282,38 282,84
SET2022 289,73 288,72 279,16 283,30 283,39
DIC2022 291,20 290,00 280,63 284,58 284,58
MAIZ
DIC2021 230,01 231,78 - - -
MAR2022 230,30 232,37 230,60 232,76 233,55
MAY2022 231,19 233,16 231,19 233,35 233,94
JUL2022 231,09 232,96 230,89 232,96 233,35
SET2022 219,77 220,95 219,87 221,64 221,35
DIC2022 213,57 214,85 214,06 215,44 215,15
AVENA
DIC2021 490,02 490,02 - - -
MAR2022 486,57 492,60 489,84 490,36 483,82
MAY2022 473,83 480,71 475,20 473,14 466,07
JUL2022 439,55 448,85 443,17 441,10 434,21
SET2022 370,14 381,16 379,44 378,23 373,41
DIC2022 371,52 381,85 384,09 384,43 379,27
SOJA
ENE2022 457,10 462,79 463,89 469,31 472,25
MAR2022 459,58 464,63 464,90 469,68 473,45
MAY2022 462,70 467,66 467,75 471,79 475,28
JUL2022 465,18 470,14 470,23 474,09 477,40
AGO2022 462,88 467,84 467,84 471,15 473,63
SET2022 455,99 460,86 460,49 463,16 464,44
NOV2022 452,13 456,73 455,90 457,92 458,11
HARINA DE SOJA
DIC2021 423,28 445,88 - - -
ENE2022 399,14 415,46 410,28 410,39 418,32
MAR2022 397,38 412,04 406,75 406,42 415,02
MAY2022 398,59 411,49 406,97 405,65 414,24
JUL2022 401,24 413,47 409,72 407,52 415,90
AGO2022 400,47 412,15 408,51 406,31 414,80
SET2022 398,48 410,17 406,09 403,44 411,71
OCT2022 394,84 405,87 402,12 398,92 406,64
DIC2022 395,06 405,76 402,12 398,81 406,42
ACEITE DE SOJA
DIC2021 1.173,73 1.146,61 - - -
ENE2022 1.176,15 1.151,68 1.178,80 1.204,81 1.187,84
MAR2022 1.176,82 1.153,45 1.179,68 1.206,58 1.189,82
MAY2022 1.177,04 1.154,99 1.179,24 1.207,24 1.190,48
JUL2022 1.176,15 1.154,99 1.177,70 1.206,58 1.189,38
AGO2022 1.171,08 1.152,12 1.170,64 1.201,95 1.183,65
SET2022 1.166,89 1.149,26 1.165,57 1.197,54 1.177,92
OCT2022 1.165,13 1.147,27 1.162,27 1.193,79 1.173,51
DIC2022 1.167,78 1.148,38 1.163,59 1.192,91 1.172,19

KANSAS *

TRIGO
DIC2021 297,08 295,88 - - -
MAR2022 298,55 298,27 288,62 295,33 297,63
MAY2022 298,91 298,64 289,36 295,70 297,72
JUL2022 295,24 295,33 287,25 292,67 294,50
SET2022 295,88 295,79 287,98 293,13 294,78
DIC2022 297,72 297,35 289,82 294,50 295,88

* En Dolares Estadounidenses/Tn.